

Taladro Atornillador Makita DDF483RFE
Nueva gama de taladros de 18V con el tamaño de un 10,8V.
- Descripción
- Datos Técnicos
- Diseño ultra compacto. Tamaño de un 10,8V con la potencia de 18V.
- 20 posiciones de par de apriete.
- Velocidad variable en el gatillo.
- Taladro de la gama más ergonómica en las aplicaciones de taladrado – atornillado.
- Para ejercer la fuerza de manera óptima hacia la broca, la parte trasera tiene un diseño en forma de «U» para obtener una fuerza más equilibrada y de mayor precisión.
- El elastómero estriado permite un mejor agarre con mayor control y con mayor seguridad.
- Gancho para el cinturón.
| ipo de batería | LXT |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Amperaje de la batería | 3.0 Ah |
| Motor | BL |
| R.p.m alta | 0 – 1.700 Rpm |
| R.p.m baja | 0 – 500 Rpm |
| Par máx. de apriete junta dura | 40 Nm |
| Par máx. de apriete junta blanda | 23 Nm |
| Capacidad máx. en metal | 13 mm |
| Capacidad máx. en madera | 36 mm |
| Capacidad portabrocas | 1.5 – 13.0 mm |
| Portabrocas | automático |
| Peso según EPTA | 1.5 Kg |
| Dimensiones. LxAnxAl | 162 x 79 x 247 mm |
| Tiempo de carga | 22 min |
| Posiciones de par de apriete | 20 |
| Velocidades mecánicas | 2 |
| Velocidad | variable (interruptor) |
| Empuñadura | antideslizante |
| Iluminación | integrada |
| Freno | eléctrico |
| Emisión de vibración | 2.50 m/seg² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1.50 m/seg² |
| Incertidumbre (K) sonora | 3.00 dB(A) |
| Presión sonora | 82.00 dB(A) |
| Potencia sonora | 93.00 dB(A) |
![]() |
|






















